Biopeptide Aicar 500 LIFETECH LABS
$444.00
| Sostanza attiva | Peptidi |
|---|---|
| Dosaggio | 2 mg |
| Ritenzione idrica | Nessuno |
| Epatotossicità | Basso |
| Test di laboratorio | Rilevazione tramite analisi del sangue specifiche |
| Conosciuto anche come | AICA riboside, Acadesina |
| Pressione sanguigna | Non sono stati segnalati effetti significativi |
| Nome commerciale | Non commercializzato come farmaco terapeutico |
| MODULO | Iniezione |
| Categoria | Peptidi |
| Dimensione in millilitri | 2 ml |
| Unità di dosaggio | Ml |
| Riferimento | SBIONGY11 |
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente, al riparo dalla luce |
| Nome chimico | 5-amminoimidazolo-4-carbossamide ribonucleotide |
| Formula | C9H15N4O8P |
| Classe di sostanze | Nucleotide |
| Azione principale | Attivatore della proteina chinasi attivata da AMP |
| Metà vita | 2-3 ore |
| Dosaggio (medico) | Non specificato per uso terapeutico umano |
| Dosaggio (sport) | 50-100 mg al giorno |
| Effetti | Aumenta l'assorbimento del glucosio nel tessuto muscolare scheletrico, migliorando la resistenza |
| Effetti collaterali | Potenziale rischio di cancro, può influenzare il flusso sanguigno e l'apporto di nutrienti |
| Utilizzo nello sport | Vietato dall'Agenzia mondiale antidoping (WADA) per l'uso negli sport competitivi |
| Imballaggio | Fiala |







Reviews
There are no reviews yet.