Clenbugen Myogen
$30.00
| Sostanza attiva | Clenbuterolo | 
|---|---|
| Emivita attiva | 48-72 ore | 
| Classificazione | Beta-2 Agonista, Broncodilatatore | 
| Dosaggio | 80-140 mcg/giorno | 
| Acne | NO | 
| Ritenzione idrica | NO | 
| HBR | NO | 
| Epatotossicità | NO | 
| Aromatizzazione | NO | 
| Test di laboratorio | Immunoassay specifici per il rilevamento del clenbuterolo | 
| Conosciuto anche come | Pulire | 
| Pressione sanguigna | Aumenta | 
| Nome commerciale | Dilaterolo, Spiropent, Ventipulmina | 
| MODULO | Orale | 
| Categoria | Clenbuterolo | 
| Unità di dosaggio | Schede | 
| ean13 | 1397182705793 | 
| Riferimento | SMIGN015 | 
| Pezzo di linguetta | 50 schede | 
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dall'umidità e dal calore | 
| Nome chimico | (RS)-1-(4-ammino-3,5-diclorofenil)-2-(terz-butilammino)etanolo | 
| Formula | C12H18Cl2N2O | 
| Classe di sostanze | Agonista ОІ2 | 
| Azione principale | Broncodilatatore | 
| Metà vita | 36-48 ore | 
| Dosaggio (medico) | 0,02-0,03 mg due volte al giorno | 
| Dosaggio (sport) | 60-120 microgrammi al giorno | 
| Effetti | Aumento della capacità aerobica, stimolazione del sistema nervoso centrale, miglioramento del trasporto di ossigeno | 
| Effetti collaterali | Tremori, insonnia, sudorazione, aumento della pressione sanguigna, crampi muscolari | 
| Utilizzo nello sport | Miglioramento delle prestazioni, soprattutto negli sport di resistenza | 
| Imballaggio | Vescica | 

 
                        





Reviews
There are no reviews yet.