San T3 San
$23.00
| Ritenzione idrica | Nessuna ritenzione idrica significativa | 
|---|---|
| Epatotossicità | Basso rischio, ma potenziale con dosi elevate | 
| Test di laboratorio | Non tipicamente monitorato negli esami del sangue standard | 
| Conosciuto anche come | Guggul, Gugulipid | 
| Pressione sanguigna | Non sono stati segnalati effetti significativi sulla pressione sanguigna | 
| Nome commerciale | Guggulipide, Gugulipide | 
| Condizioni di conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare | 
| Nome chimico | E- e Z-Guggulsterone | 
| Formula | C21H28O2 | 
| Classe di sostanze | Steroidi | 
| Azione principale | Abbassamento del colesterolo | 
| Metà vita | Sconosciuto | 
| Dosaggio (medico) | 25 mg di guggulsteroni tre volte al giorno | 
| Dosaggio (sport) | Non specificato | 
| Effetti | Abbassa il colesterolo LDL, aumenta il colesterolo HDL, proprietà antinfiammatorie | 
| Effetti collaterali | Mal di stomaco, mal di testa, nausea, reazioni allergiche | 
| Utilizzo nello sport | Utilizzato per la perdita di peso e potenzialmente per il recupero muscolare | 
| Produttore | San | 

 
                        






Reviews
There are no reviews yet.