Yamamoto Essential Amino Energy Yamamoto
$20.00
| Ritenzione idrica | Minimo | 
|---|---|
| Epatotossicità | Nessuno segnalato a dosi normali | 
| Test di laboratorio | Livelli di aminoacidi plasmatici, bilancio dell'azoto | 
| Conosciuto anche come | EAA | 
| Pressione sanguigna | Generalmente nessun impatto significativo, ma le risposte individuali possono variare | 
| Nome commerciale | Vari a seconda del marchio e della formulazione (ad esempio, AminoX, Optimum Nutrition Essential Amino Energy) | 
| Condizioni di conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare diretta | 
| Nome chimico | Gli amminoacidi essenziali includono leucina, isoleucina, valina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano, istidina | 
| Formula | Variabile (dipendente dall'amminoacido specifico) | 
| Classe di sostanze | Aminoacidi | 
| Azione principale | Sintesi proteica, riparazione dei tessuti, assorbimento dei nutrienti | 
| Metà vita | Variabile | 
| Dosaggio (medico) | In genere 1-1,5 g/kg di peso corporeo al giorno, a seconda della condizione specifica e dell'amminoacido | 
| Dosaggio (sport) | 10-20 grammi al giorno, spesso assunti durante gli allenamenti | 
| Effetti | Supporta la crescita muscolare, aumenta la resistenza, aiuta nel recupero | 
| Effetti collaterali | Un consumo eccessivo può causare disturbi gastrointestinali, nausea, mal di testa e squilibri metabolici | 
| Utilizzo nello sport | Comunemente utilizzato per migliorare il recupero muscolare, aumentare la massa muscolare e migliorare le prestazioni atletiche | 
| Produttore | Yamamoto | 

 
                         
                         
                         
                        






Reviews
There are no reviews yet.